1 / 5
| Code | Size | Power | Single Phase | Three Phase 3 Wires | Three Phase 6 Wires | Terminal Box | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constant Speed | Speed Regulation | Thermal | Brake | Damping | Thermal | Brake | Damping | Thermal | ||||||
| Brake | Damping | Brake | Damping | |||||||||||
| 2 | 60mm | 6w | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | ร | โ |
| 3 | 70mm | 15w | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ร | โ |
| 4 | 80mm | 25w-40w | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ร | โ |
| 5 | 90mm | 40w-180w | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ร | โ |
| 6 | 104mm | 180w-370w | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ร | โ |
| 7 | 120mm | 400w-750w | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ร | โ |
| Output Speed (RPM) | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
| Speed Ratio | 50Hz | Ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 60Hz | Ratio | 3.6 | 6 | 9 | - | 15 | 18 | - | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | - | 300 | 360 | 600 | |
| Torque | 40W | kg.cm | 6.7 | 11 | 16 | 21.3 | 28 | 33 | 42 | 54 | 65 | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 60W | kg.cm | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 77 | 93 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
*Note: Actual output speed under rated torque is typically 10-20% less than synchronous speed.
We provide a comprehensive range of micro motor production lines, including DC Motors, AC Motors, Brush and Brushless options, Planetary Gear Motors, RV Reducers, and Helical-hypoid Gearboxes. Our mission is to realize enhanced industrial automation through smart manufacturing and high-quality transmission products.