1 / 5


| Model No. | KV | Max Amps (A) | Max Volt (V) | Continuous (W) | Rated Torque (N.M) | Max RPM | Weight (g) | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2838-3Y | 5300 | 60A | 10V | 150 | 0.020 | 60000 | 120 | 4P |
| 2838-3.5Y | 4500 | 50A | 12V | 150 | 0.022 | 60000 | 120 | 4P |
| 2838-4Y | 3800 | 47A | 13V | 150 | 0.024 | 60000 | 120 | 4P |
| 2838-4.5Y | 3600 | 43A | 14V | 150 | 0.026 | 60000 | 120 | 4P |
| 2838-5Y | 3200 | 38A | 16V | 150 | 0.028 | 60000 | 120 | 4P |






