1 / 5



| Encoder Type | Incremental encoder |
| External Diameter | 50mm |
| Thickness | 39mm |
| Installation Dimension | R27.5mm, R30mm, R34.5mm |
| Hollow Shaft Type | Blind hole; Through hole |
| Hollow Shaft Diameter | 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm |
| Resolution | Up to 48,000 PPR (Multiple options from 9 to 48,000) |
| Output Phase | Phase A, B, Z, A-, B-, Z- |
| Supply Voltage | DC 5V; DC 8-30V |
| Output Mode | NPN/PNP, Voltage, Push-pull, TTL (26LS31/26C31), HTL |
| Operating Temperature | -20°C to +90°C |
| Shell Material | Aluminium alloy |
| Shaft Load | Radial: 40N; Axial: 20N |
| Protection Grade | IP50; IP65 |
| Starting Torque | Less than 9.8 x 10^-3 N.m |
| Certification | CE |










