1 / 5
| Model | Application Parameters | Rated Torque of Gear Box | Instant Torque of Gear Box | Gear Ratio | Gear Box Length L1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | At No Load | At Rated Load | Overall Length L | |||||||||
| Voltage | Speed | Current | Speed | Current | Torque | |||||||
| VDC | rpm | mA | rpm | mA | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| ZWBMD010010-46 | 3.0 | 375 | 80 | 315 | 215 | 39 | 3.8 | 30.9 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 |
| ZWBMD010010-69 | 3.0 | 250 | 80 | 210 | 215 | 58 | 5.7 | 2000 | 6000 | 69 | ||
| ZWBMD010010-102 | 3.0 | 169 | 80 | 142 | 215 | 86 | 8.4 | 2000 | 6000 | 102 | ||
| ZWBMD010010-151 | 3.0 | 114 | 80 | 96 | 215 | 127 | 12.5 | 2000 | 6000 | 151 | ||
| ZWBMD010010-168 | 3.0 | 98 | 80 | 86 | 220 | 106 | 10.4 | 34 | 2000 | 6000 | 168 | 19 |
| ZWBMD010010-249 | 3.0 | 66 | 80 | 58 | 220 | 158 | 15 | 2000 | 6000 | 249 | ||
| ZWBMD010010-368 | 3.0 | 45 | 80 | 39 | 220 | 233 | 23 | 2000 | 6000 | 368 | ||
| ZWBMD010010-546 | 3.0 | 30 | 80 | 27 | 220 | 346 | 34 | 2000 | 6000 | 546 | ||
| ZWBMD010010-809 | 3.0 | 20 | 80 | 18 | 220 | 512 | 50 | 2000 | 6000 | 809 | ||
Established in 2001, we provide the total drive solution for customers from design, tooling fabrication, components manufacturing and assembly.
We successfully operate under advanced international quality management frameworks, fully certified with ISO9001:2015 (CN11/30731), ISO14001:2004 (U006616E0153R3M), ISO13485:2016 (CN18/42018), and IATF16949:2016 (CN11/30730.01).